aktive Mitglieder (Stand: 29.05.2024)
Vorname | Name | Funktion | Eintritt |
Dirigent: | |||
Hagen | Fritzsche | 2012 | |
1. Tenor: | |||
Andreas | Ahr | Notenwart | 2017 |
Marvin | Kurtenbach | 2016 | |
Hubert | Schmücker | 1985 | |
Jürgen | Schäfer | 2012 | |
Franz | Stommel | 1962 | |
Engelbert | Wester | 1997 | |
2. Tenor: | |||
Achim | Brandt | 1. Vorsitzender | 2018 |
Heinz | Hebekeuser | 1. Kassierer | 2003 |
Kevin | Kurtenbach | 2008 | |
Werner | Kurtenbach | 2. Vorsitzender | 1986 |
Dirk | Röttgen | 2. Kassierer | 2017 |
1. Bass: | |||
Norbert | Ahr | 1992 | |
Herbert | Kurtenbach | 2006 | |
Hermann | Herchenbach | 2006 | |
Hans-Josef | Kurtenbach | 2020 | |
Christian | Labisch | 2023 | |
Stefan | Pietschak | 2014 | |
Rudi | Walterscheid | 1963 | |
2. Bass: | |||
Rudolf | Andree | 1988 | |
Manfred | Bürmann | 2007 | |
Walter | Kurtenbach | 1976 | |
Rainer | Ahr | 2018 | |
Günter | May | 1. Schriftführer |
2022 |